Консультативный прием врачей-специалистов |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 180 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
| 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
| 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 200 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 200 |
Прием ( осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 250 |
Прием ( осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 345 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 130 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 345 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 130 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 280 |
Прием (осмотр) акушерки, фельдшера в смотровом кабинете | 150 |
Клинико-диагностическая лаборатория |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 90 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 200 |
Исследование химических свойств мокроты | 150 |
Исследование на демодекс | 80 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 170 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 175 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 235 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 235 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 235 |
Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 400 |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 400 |
Экспресс-тест на выявление антигена SARS-CoV-2 иммунохроматографическим методом | 800 |
Определение антигенов малярийных плазмодиев (Plasmodium) в крови | 150 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 80 |
Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 150 |
Исследование уровня свинца в моче | 60 |
Микрореакция на сифилис | 80 |
Общий (клинический) анализ крови | 110 |
Общий (клинический) анализ мочи | 60 |
Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки | 150 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 220 |
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 250 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 100 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 100 |
Определение количества белка в суточной моче | 100 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 80 |
Исследование времени кровотечения | 80 |
Биохимические исследования |
Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови | 100 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 60 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 60 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 40 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 45 |
Определение фракций холестерина в сыворотке крови с расчетом индекса атерогенности | 200 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 100 |
Исследование уровня мочевины в крови | 70 |
Обработка венозной крови (получение сыворотки) | 50 |
Исследование уровня общего белка в крови | 30 |
Определение активности амилазы в крови | 100 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 70 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 100 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 100 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 90 |
Исследование уровня креатинина в крови | 60 |
Определение альбумина в моче | 300 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 70 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 120 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 70 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 70 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 100 |
Определение серомукоида в сыворотке крови | 85 |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 100 |
Определение тимоловой пробы в сыворотке крови | 50 |
Определение формоловой пробы в сыворотке крови | 50 |
Исследование уровня холестерина в крови | 45 |
Ревматесты: (анти-О-стрептолизин, ревматоидный фактор, с-реактивный белок) | 310 |
Исследование уровня калия в крови | 120 |
Исследование уровня натрия в крови | 120 |
Исследование уровня альбумина в крови | 100 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 100 |
Исследование уровня метгемоглобина в крови | 80 |
Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 80 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.), микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.), с определением чувствительности к антибиотикам* | 195 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на патогенный стафиллококк* | 140 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на патогенный стафилококк* | 140 |
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови* | 140 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом (не менее чем к 6-ти препаратам с использованием дисков компании BIO-RAD США)* | 85 |
Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A), норовирусов (Norovirus), астровирусов (Astrovirus) в образцах фекалий* | 600 |
Хирургический кабинет |
Удаление ногтевых пластинок | 450 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 530 |
Зондирование сустава | 350 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 250 |
Наложение первичных швов | 400 |
Наложение вторичных швов | 450 |
Иссечение рубцов кожи | 750 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 210 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 300 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 920 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 630 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 480 |
Вскрытие гнойных образований мягких тканей | 305 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 495 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 550 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 500 |
Услуги врача-оториноларинголога |
Тональная аудиометрия | 130 |
Массаж барабанных перепонок | 90 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 130 |
Вскрытие фурункула носа | 130 |
Промывание лакун миндалин | 350 |
Удаление ушной серы | 210 |
Продувание слуховой трубы | 100 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 250 |
Отсасывание слизи из носа | 300 |
Вестибулометрия | 95 |
Неврологический кабинет |
Околосуставное введение лекарственных препаратов | 350 |
Офтальмологический кабинет |
Биомикроскопия глаза | 120 |
Рефрактометрия | 120 |
Определение ретинальной остроты зрения | 120 |
Компьютерная периметрия | 120 |
Определение цветоощущения | 120 |
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 120 |
Подбор очков сферических | 120 |
Промывание слезных путей | 125 |
Офтальмотонометрия | 120 |
Эпиляция ресниц | 205 |
Физиотерапевтическое отделение |
Ультразвуковая пунктура | 100 |
Ультрафонофорез лекарственный | 100 |
Дарсонвализация местная (1 сеанс) |
Дарсонвализация кожи | 95 |
Дарсонвализация при патологии полости рта | 95 |
Дарсонвализация при заболеваниях верних дахательных путей | 95 |
Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верних дахательных путей | 95 |
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 95 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 95 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 95 |
Дарсонвализация органа слуха | 95 |
Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха | 95 |
Электрофорез (1 сеанс) |
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 95 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 95 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 95 |
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 95 |
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 95 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 95 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 95 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 95 |
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 95 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 95 |
Лечение лазером (одна область) |
Лазеропунктура | 90 |
Лазерофорез | 90 |
Диадинамотерапия | 90 |
Ультравысокочастотная терапия (1 сеанс) |
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 90 |
Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 90 |
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 90 |
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 90 |
Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха | 90 |
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях органа зрения | 90 |
Гальванизация (1 сеанс) |
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 70 |
Гальванизация при заболеваниях органа зрения | 70 |
Ультрафиолетовое облучение (1 сеанс) |
Ультрафиолетовое облучение кожи | 50 |
Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов | 50 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 50 |
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 50 |
Магнитотерапия (одна область) |
Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 90 |
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 90 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 90 |
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 90 |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 90 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 90 |
Воздействие магнитными полями | 90 |
Электросон | 95 |
Перемежающаяся пневмокомпрессия (1 сеанс) |
Перемежающаяся пневмокомпрессия (ног) | 350 |
Перемежающаяся пневмокомпрессия (1-ой руки) | 240 |
Перемежающаяся пневмокомпрессия ( 2-х рук) | 260 |
Медицинский массаж (1 сеанс) |
Общий массаж медицинский | 500 |
Массаж нижней конечности медицинский | 200 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 120 |
Массаж коленного сустава | 120 |
Массаж голеностопного сустава | 140 |
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 200 |
Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей | 240 |
Массаж грудной клетки медицинский | 250 |
Массаж лица медицинский | 120 |
Массаж шеи медицинский | 120 |
Массаж воротниковой области | 200 |
Массаж верхней конечности медицинский | 180 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 180 |
Массаж плечевого сустава | 120 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 120 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 200 |
Массаж при заболеваниях позвоночника | 340 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 140 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 140 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 240 |
Массаж спины медицинский | 180 |
Массаж при заболеваниях периферических сосудов | 150 |
Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 150 |
Массаж локтевого сустава | 120 |
Массаж лучезапястного сустава | 120 |
Массаж кисти и предплечья | 140 |
Массаж стопы и голени | 140 |
Массаж при переломе костей | 120 |
Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 200 |
Массаж при заболеваниях толстой кишки | 200 |
Лечебная физкультура (1 сеанс) |
Лечебная физкультура при переломе костей |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 140 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 100 |
Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 140 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 100 |
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 140 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 100 |
Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 140 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 100 |
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 140 |
Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей | 140 |
Лечебная физкультура при травме позвоночника | 140 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника | 100 |
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 140 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 100 |
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы |
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 140 |
Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 100 |
Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 140 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 100 |
Кабинет функциональной диагностики |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 95 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных на дому | 250 |
Спирография | 180 |
Электроэнцефалография | 500 |
Холтеровское мониторирование сердца | 750 |
Электрокардиография с нагрузкой | 250 |
Инфекционный кабинет |
Забор (соскоб) для анализа кала на яйца глистов | 60 |
Забор материала для исследований | 40 |
| |
Получение влагалищного мазка | 100 |
Получение цервикального мазка | 100 |
Взятие урогенитального мазка у мужчин | 100 |
Манипуляции |
Взятие крови из периферической вены | 40 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 70 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 50 |
Внутривенное введение лекарственных средств капельным способом | 90 |
Вакцинация | 170 |
Рентгенология |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 50 |
Рентгенография органов грудной клетки |
Рентгенография легких | 190 |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 310 |
Рентгенография легких цифровая | 150 |
Флюорография легких цифровая | 150 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 150 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 140 |
Рентгенологическое исследование костей и суставов |
Рентгенография межпозвоночных сочленений | 215 |
Рентгенография лобной пазухи | 195 |
Рентгенография гайморовых пазух | 195 |
Рентгенография основной кости | 200 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 215 |
Рентгенография турецкого седла | 290 |
Рентгенография скуловой кости | 235 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 285 |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 290 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 290 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 290 |
Рентгенография крестца и копчика | 290 |
Рентгенография крестца | 290 |
Рентгенография копчика | 290 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 305 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 305 |
Рентгенография позвоночника, вертикальная | 305 |
Рентгенография верхней конечности | 200 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 200 |
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 200 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 290 |
Рентгенография локтевого сустава | 190 |
Рентгенография лучезапястного сустав | 190 |
Рентгенография плечевого сустава | 240 |
Рентгенография коленного сустава | 200 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 240 |
Рентгенография голеностопного сустава | 200 |
Рентгенография надколенника | 200 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 290 |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 290 |
Рентгенография лодыжки | 190 |
Рентгенография пяточной кости | 190 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 200 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 265 |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 265 |
Рентгенография ключицы | 190 |
Рентгенография ребра(ер) | 305 |
Рентгенография грудины | 200 |
Рентгенография лопатки | 250 |
Рентгенография плечевой кости | 200 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 200 |
Рентгенография кисти | 190 |
Рентгенография подвздошной кости | 250 |
Рентгенография таза | 255 |
Рентгенография диафиза бедренной кости | 250 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 135 |
Внутриротовая рентгенография в прикус | 135 |
Ренгенологическое исследование молочных желез (маммография)* | 500 |
Рентгенография органов брюшной полости |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 215 |
Ультразвуковая диагностика |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 310 |
Ультразвуковое исследование печени | 200 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 250 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 200 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 325 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 200 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 150 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 485 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 485 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 390 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 390 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 800 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 900 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 900 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 900 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 900 |
Эхокардиография | 800 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 230 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 270 |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 200 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 200 |
Ультразвуковое исследование сустава | 500 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 500 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 150 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 200 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 250 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 150 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 325 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 300 |
Эндоскопические исследования |
Эзофагоскопия | 460 |
Эзофагогастроскопия | 520 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 560 |
Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов | 610 |
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 300 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 300 |
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 300 |
Урологический кабинет |
Посев сока простаты с взятием материала | 250 |
Массаж простаты | 160 |
Взятие секрета предстательной железы | 160 |
Инстилляция мочевого пузыря | 160 |
Замена надлобкового или постоянного уретрального мочевого пузыря дренажа | 160 |
Инстилляция уретры | 160 |
Забор мочи катетером для бак посева мочи | 160 |
Лечение в дневном стационаре (1 пациенто-день) |
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 150 |
Стоматологическое отделение |
Аппликационная анестезия | 50 |
Инфильтрационная анестезия | 160 |
Проводниковая анестезия | 155 |
Ультразвуковая обработка тканей (один сеанс) | 130 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 170 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 130 |
Снятие постоянной пломбы | 215 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 215 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одного квадранта) | 90 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 70 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 430 |
Электрофорез одного корневого канала (1 сеанс) | 160 |
Чтение одной дентальной рентгенограммы | 50 |
Стоматология терапевтическая |
Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 470 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 430 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 533 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 645 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 885 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 130 |
Профессиональное отбеливание зубов | 350 |
Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использование фотополимеров |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 950 |
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 1 и V класса по Блэку, кариесе цемента корня, (сэндвич-техника) | 1165 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1110 |
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блэку (сэндвич-техника) | 1320 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1685 |
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блэку (сэндвич-техника) | 1980 |
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 1980 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 2200 |
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала для рамки, поста) | 3010 |
Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) | 1750 |
Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба с использованием фотополимеров | 2200 |
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, IV, V класса по Блеку | 130 |
Эндодонтические виды работ |
Применение (включая фиксацию) анкерного титанового штифта | 300 |
Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 430 |
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции | 515 |
Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 775 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 430 |
Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей | 860 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 535 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1030 |
Удаление инородного тела из корневого канала | 860 |
Распломбирование одного канала под штифт | 780 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 70 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов | 215 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 130 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 130 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 170 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 815 |
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в области фронтальных зубов | 2750 |
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в области премоляров | 3010 |
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом: в области моляров | 3610 |
Реставрации одной фасетки фотополимером | 1030 |
Восстановление фасетки на металлической ортопедической конструкции фотополимером | 1290 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 215 |
Стоматология хирургическая |
Удаление временного зуба | 240 |
Удаление постоянного зуба | 390 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 515 |
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 945 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1120 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 815 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 285 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки | 385 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 515 |
Внеротовой разрез, дренирование | 730 |
Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 240 |
Секвестрэктомия | 860 |
Резекция верхушки корня | 860 |
Резекция верхушки корня двух и более зубов | 1030 |
Цистотомия или цистэктомия | 1030 |
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 945 |
Удаление ретенционной кисты | 775 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 345 |
Пластика уздечки верхней губы | 625 |
Пластика уздечки языка | 170 |
Удаление атеромы | 515 |
Наложение шины при переломах костей | 1040 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 420 |
Снятие шины с одной челюсти | 240 |
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 515 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 115 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 775 |
Биопсия слизистой ротоглотки | 405 |
Удаление камней из протоков слюнных желез | 1030 |
Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 740 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 740 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 130 |
Стоматология (имплантология) |
Операция по установке одного импланта | 8000 |
Операция по уствновке формирователя десны | 1500 |
Использование мембраны OSS Guide | 1500 |
Увеличение объема прикрепленной десны | 1600 |
Пластика альвеолярного гребня (сложная) | 7000 |
Пластика альвеолярного гребня (простая) | 4500 |
Установка винтового импланта OSSTEM, CORTEX | 8000 |
Установка формирователь десны | 2000 |
Операция синус-лифтинга (закрытый ) | 5500 |
Операция синус-лифтинга (открытый ) | 8000 |
Использование остеозаместителя CERABONE 1 грамм | 8500 |
Использование шовного материала рассасывающихся швов | 400 |
Использование шовного материала нерассасывающихся швов | 600 |
Удаление импланта (сложное) | 3500 |
Удаление импланта (простое) | 1100 |
Стоматология ортопедическая |
Изготовление коронки металлической штампованной | 740 |
Изготовление коронки бюгельной | 830 |
Изготовление комбинированной коронки | 1760 |
Изготовление коронки цельнолитой | 2310 |
Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе | 2360 |
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 3730 |
Изготовление зуба пластмассового простого | 510 |
Изготовление коронки телескопической | 1410 |
Изготовление спайки | 250 |
Изготовление лапки литого зуба | 350 |
Литая окклюзионная накладка | 250 |
Изготовление штифтовой конструкции | 930 |
Вкладка из патерной резины | 1730 |
Изготовление коронки пластмассовой | 980 |
Изготовление контрольной модели | 410 |
Изготовление фасетки литой (металлической) | 690 |
Изготовление зуба пластмассового сложного | 1180 |
Изготовление пластмассовой каппы | 1210 |
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 610 |
Изготовление зуба металлокерамического | 3610 |
Изготовление зуба металлоакрилового | 2230 |
Изготовление зуба в цельнолитом мостовидном протезе | 2640 |
Изготовление частичного съемного протеза | 3000 |
Изготовление частичного съемного протеза с двумя пластмассовыми зубами | 3160 |
Изготовление частичного съемного протеза с тремя пластмассовыми зубами | 3210 |
Изготовление частичного съемного протеза с четырьмя пластмассовыми зубами | 3280 |
Изготовление частичного съемного протеза с пятью пластмассовыми зубами | 3470 |
Изготовление частичного съемного протеза с шестью пластмассовыми зубами | 3620 |
Изготовление частичного съемного протеза с семью пластмассовыми зубами | 3790 |
Изготовление частичного съемного протеза с восемью пластмассовыми зубами | 3940 |
Изготовление частичного съемного протеза с девятью пластмассовыми зубами | 4130 |
Изготовление частичного съемного протеза с десятью пластмассовыми зубами | 4340 |
Изготовление частичного съемного протеза с одиннадцатью пластмассовыми зубами | 4420 |
Изготовление частичного съемного протеза с двенадцатью пластмассовыми зубами | 4590 |
Изготовление частичного съемного протеза с тринадцатью пластмассовыми зубами | 4690 |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 5780 |
Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 470 |
Изоляция торуса | 120 |
Изготовление ложки индивидуальной из базисной пластмассы | 3300 |
Изготовление эластической подкладки в полном съемном протезе | 400 |
Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки | 420 |
Изготовление армированной дуги литой | 1170 |
